夜にまた ゲートウェイにリクエストしてみた。
プロパティ名称 | EPC | 取得データ | 結果 |
動作状態 | 0x80 | 0130 | 30:ON |
識別番号 | 0x83 | fe0000643000NNNNNNNNNNNN0000000000 | 17byte MACアドレス |
異常内容 | 0x89 | 0000 | 0000 異常無し |
商品コード | 0x8C | 5043532d5250314120202020 | PCS-RP1A |
現在時刻設定 | 0x97 | 1526 | 21:38 |
現在年月日設定 | 0x98 | 07e80809 | 2024:08:09 |
AC実効容量(充電) | 0xA0 | 7201a00400002424 | 9252 Wh |
AC実効容量(放電) | 0xA1 | 000020e7 | 8423 Wh |
AC充電可能容量 | 0xA2 | 00002424 | 9252 Wh |
AC放電可能容量 | 0xA3 | 000020e7 | 8423 Wh |
AC充電可能量 | 0xA4 | 00001da2 | 7586 Wh |
AC放電可能量 | 0xA5 | 000005ec | 1516 Wh |
AC充電上限設定 | 0xA6 | 64 | 100 % |
AC放電下限設定 | 0xA7 | 00 | 0 % |
AC積算充電電力量計測値 | 0xA8 | 00017763 | 96.099 kWh |
AC積算放電電力量計測値 | 0xA9 | 0001436e | 82.798 kWh |
AC充電量設定値 | 0xAA | 00000000 | 0:未設定 |
AC放電量設定値 | 0xAB | 00000000 | 0:未設定 |
充電方式 | 0xC1 | 03 | 03:指定電力充電 |
放電方式 | 0xC2 | 03 | 03:指定電力放電 |
最小最大充電電力値 | 0xC8 | 0000000000000fa0 | 最小: 0 W 最大:4000 W |
最小最大放電電力値 | 0xC9 | 0000000000000fa0 | 最小: 0W 最大: 4000W |
最小最大充電電流値 | 0xCA | 5201ca00 | 52:不可応答 |
最小最大放電電流値 | 0xCB | 5201cb00 | 52:不可応答 |
再連係許可設定 | 0xCC | 41 | 41:許可 |
運転許可設定 | 0xCD | 41 | 41:許可 |
自立運転許可設定 | 0xCE | 41 | 41:許可 |
運転動作状態 | 0xCF | 44 | 44: 待機 |
AC定格電力量 | 0xC7 | 5201c700 | 52:不可応答 |
定格電力量 | 0xD0 | 7201d00400002648 | 9800 Wh |
定格容量 | 0xD1 | 5201d100 | 52:不可応答 |
定格電圧 | 0xD2 | 5201d200 | 52:不可応答 |
瞬時充放電電力計測値 | 0xD3 |
7201d30400000000 |
0 Wh |
瞬時充放電電流計測値 | 0xD4 | 5201d400 | 52:不可応答 |
瞬時充放電電圧計測値 | 0xD5 | 5201d500 | 52:不可応答 |
積算放電電力量計測値 | 0xD6 | 5201d600 | 52:不可応答 |
積算充電電力量計測値 | 0xD8 | 5201d800 | 52:不可応答 |
運転モード設定 | 0xDA | 46 | 46:自動 |
系統連係状態 | 0xDB | 02 |
02:系統連係(逆潮流不可) |
最小最大充電電力値(独立時) | 0xDC | 0000000000000fa0 | 最小: 0 W 最大: 4000 W |
最小最大放電電力値(独立時) | 0xDD | 0000000000000fa0 | 最小: 0 W 最大: 4000 W |
最小最大充電電流値(独立時) | 0xDE | 5201de00 | 52:不可応答 |
最小最大放電電流値(独立時) | 0xDF | 5201df00 | 52:不可応答 |
充放電量設定値1 | 0xE0 | 5201e000 | 52:不可応答 |
充放電量設定値2 | 0xE1 | 5201e100 | 52:不可応答 |
蓄電残量1 | 0xE2 | 00000633 | 1587 Wh |
蓄電残量2 | 0xE3 | 5201e300 | 52:不可応答 |
蓄電残量3 | 0xE4 | 12 | 18 % |
劣化状態 | 0xE5 | 64 | 100 % |
蓄電池タイプ | 0xE6 | 04 | type: 04 |
充電量設定値1 | 0xE7 | 5201e700 | 52:不可応答 |
放電量設定値1 | 0xE8 | 5201e800 | 52:不可応答 |
充電量設定値2 | 0xE9 | 5201e900 | 52:不可応答 |
放電量設定値2 | 0xEA | 5201ea00 | 52:不可応答 |
充電電力設定値 | 0xEB | 7201eb0400000fa0 | 最小: 0 W 最大: 4000 W |
放電電力設定値 | 0xEC | 7201ec0400000fa0 | 最小: 0 W 最大: 4000 W |
充電電流設定値 | 0xED | 5201ed00 | 52:不可応答 |
放電電流設定値 | 0xEE | 5201ee00 | 52:不可応答 |
定格電圧(独立時) | 0xEF | 5201ef00 | 52:不可応答 |
夜で発電無し、バッテリー残容量が20%以下となっていて、充電も放電もせず、系統の電気をそのまま使っている状態。
この中で、時系列でデータを取得して意味がありそうなのは、A4,A5,A8,A9,CF,D3,E2,E4 くらい?
D3(瞬時充放電電力計測値)は signed long なので、数値がマイナス(放電)とプラス(充電)がある。
とりあえず、時系列で変化が有りそうな以下のデータをモニタすることにする。
0x80 動作状態
0x89 異常状態
0x97 現在時刻
0x98 現在年月日
0xA4 AC充電可能量(Wh)
0xA5 AC放電可能量(Wh)
0xA8 AC積算充電電力量計測値(kWh)
0xA9 AC積算放電電力量計測値(kWh)
0xCF 運転動作状態
0xD3 瞬時充放電電力計測値(プラス:充電、マイナス:放電)(W)
0xDA 運転モード設定
0xE2 蓄電残量1(Wh)
0xE4 蓄電残量3(%)
コメントする