エアコンの HEMS応答

  •  
  •  

scanしたら応答した、パナソニックのエアコン、0x013001 で応答してきたので、こちらでもどういうデータが取れるのかを確認してみた。

HEMSの応答については、"3.2.1 家庭用エアコンクラス規定" を参照し、30個くらいのEPCを投げてみた。

UDPで帰ってきた結果だけ記載すると、

['1081', '0000', '013001', '05ff01', '72', '01', '80', '01', '30']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '72', '01', '8f', '01', '42']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '72', '01', 'b0', '01', '41']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'b1', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'b2', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '72', '01', 'b3', '01', '1b']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'b4', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'b5', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'b6', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'b7', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'b8', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'b9', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'bc', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '72', '01', 'ba', '01', '2d']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '72', '01', 'bb', '01', '1d']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'bd', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '72', '01', 'be', '01', '22']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'bf', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'a3', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '72', '01', 'a0', '01', '41']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '72', '01', 'a1', '01', '43']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'aa', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '72', '01', 'a4', '01', '43']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'a5', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'ab', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'c0', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'c1', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'c2', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'c4', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'c6', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'c7', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'c8', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'c9', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'ca', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'cb', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'cc', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'cd', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'ce', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', 'cf', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', '90', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', '91', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', '92', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', '94', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', '95', '00', '']
['1081', '0000', '013001', '05ff01', '52', '01', '96', '00', '']

と、ほとんどが '52' を返してきて、HEM経由ではあまりデータ取得や操作はできなさそう。
純正のエオリアアプリを使えということか。
一応取れているのは、

80: 動作状態 (30: ON)
8f: 節電動作設定 (42: 通常動作中)
b0: 運転モード設定 (41:自動)
ba: 室内相対湿度計測値 (2d: 45%)
bb: 室内温度計測値 ( 1d: 29度)
be: 外気温度計測値 (22: 34度)
a0: 風量設定( 41: 自動設定)
a1: 風向自動設定 (43: 上下 AUTO)
a4: 風向上下設定 (43: 中央)

だった。一応、これも取得して、infuxdbに入れることにするか。。。

コメントする