導入する太陽光システムはCIC(長州産業)のシステムということで、見積書の内容を見ると機種は、
"スマートPVマルチ全負荷:9.8KWh CB-P98M05A" ということらしい。
ウェブで検索すると、これがパンフレット。
ユニット名 | 型番 | 取説関連 |
マルチ蓄電パワーコンディショナ | PVS-RP1A | https://esysz.co.jp/wp/wp-content/themes/escosystems/pdf/manual_b_choshu5.pdf |
蓄電池ユニット | CB-LMP98A | |
マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | RC-307A | https://cic-solar.jp/member_sekou/wp-content/uploads/SPVM_RC-307A_siyo.pdf |
PVユニット | DCS-66RP1A | |
トランスユニット | TCS-40RP1A | |
全負荷用分電盤 | KP-DB75 | https://cic-solar.jp/member_sekou/wp-content/uploads/SPVM_setu.pdf |
各種メトリクスは HEMSで取れると思うが、さて、どうやってHEMS機器を見つけるのか、ゲートウェイの役割とかが全くわかっていない。。。
コメントする