HEMSの探索で、'0279'という、"住宅用太陽光発電クラス" という応答が帰ってきたので改めてこの規格を確認して、APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定Release R rev.2 の当該のところを読んでみる。
この 3.3.13「住宅用太陽光発電クラス規定」(3-206)の中で、アクセスルールで 'GET'が出来るものについて片っ端からアクセスして情報を取得することを考える。
プロパティ名称 | EPC | データ型・サイズ | 取得データ | 結果 |
動作状態 | 0x80 | uc x 1B | 7201800130 | ON |
規格version情報 | 0x82 | uc x 4b | 00004a00 | Release 'J' |
識別番号 | 0x83 | uc x 9B or 17B | 72018311fe00006430NNNNNNNNNNNN1e0000000000, | 17Byte NN = MACアドレス |
異常内容 | 0x89 | us x 2B | 720189020000 | 異常無し |
商品コード | 0x8C | uc x 12B | 72018c0c5043532d5250314120202020 | PCS-RP1A |
現在時刻設定 | 0x97 | uc x 2B | 720197020d2b | 1353 |
現在年月日設定 | 0x98 | uc x 4B | 7201980407e80716 | 20240722 |
状変アナウンスプロパティマップ |
0x9D |
uc x (max 17B) | 72019d0403808188 | 03,80,81,88 |
Setプロパティマップ | 0x9E | uc x (max 17B) | 72019e060581939798fe | 05,81,93,97,98,fe |
Getプロパティマップ | 0x9F | uc x (max 17B) | 72019f111fe1c18183004001024341830001038382 |
1f,e1,c1,81,83,00,40,01,02,43,41,83,00,01,03,83,82 |
出力制御設定1 | 0xA0 | uc x 4B | 5201a000 | 52:不可応答 |
出力制御設定2 | 0xA1 | uc x 1B | 5201a100 | 52:不可応答 |
余剰買取制御機能設定 | 0xA2 | uc x 2B | 5201a200 | 52:不可応答 |
出力制御スケジュール | 0XB0 | uc x 100B | 5201b000 | 52:不可応答 |
次回アクセス日時 | 0xB1 | uc x 7B | 5201b100 | 52:不可応答 |
余剰買取制御機能タイプ | 0xB2 | uc x 1B | 5201b200 | 52:不可応答 |
出力変化時間設定値 | 0xB3 | us x 2B | 5201b300 | 52:不可応答 |
上限クリップ設定値 | 0xB4 | us x 2B | 5201b400 | 52:不可応答 |
運転力率設定値 | 0xC0 | uc x 1B | 5201c000 | 52:不可応答 |
FIT契約タイプ | 0XC1 | uc x 1B | 5201c100 | 52:不可応答 |
自家消費タイプ | 0xC2 | uc x 1B | 5201c200 | 52:不可応答 |
設備認定容量 | 0xC3 | us x 2B | 5201c300 | 52:不可応答 |
換算係数 | 0xC4 | uc x 1B | 5201c400 | 52:不可応答 |
系統連携状態 | 0xD0 | uc x 1B | 7201d00100 |
00:逆潮流可 |
出力抑制状態 | 0xD1 | uc x 1B | 5201d100 | 52:不可応答 |
瞬時発電電力計測値 | 0xE0 | us x 2B | 7201e00208bf | 2239 W = 2.239 kW |
積算発電電力量計測値 | 0xE1 | us x 4B | 7201e10400018e36 | 101942 = 101.942 kWh |
積算売電電力量計測値 | 0xE3 | us x 4B | 5201e300 | 52:不可応答 |
発電電力制限設定1 | 0xE5 | uc x 1B | 7201e50164 | 0x64 = 100% |
発電電力制限設定2 | 0xE6 | us x 2B | 5201e600 | 52:不可応答 |
売電電力制限設定 | 0xE7 | us x 2B | 5201e700 | 52:不可応答 |
定格発電電力値(系統連携時) | 0xE8 | us x 2B | 7201e802170c | 0x170c = 5900 W (5.9kW) |
定格発電電力値(独立時) | 0xE9 | us x 2B | 7201e9020fa0 | 0x0fa0 =4000 w (4.0kW) |
とりあえず、蓄電池を繋いでいない状態で取得出来た情報は上の通り。
0xE0,0xE1 くらいが時系列で取得して意味ある数値か。
コメントする