HEMS gatewayに echonetlite frame を投げつけてみる(蓄電池)

  •  
  •  

マルチキャストの HEMSのINFメッセージを見て、蓄電池のインスタンスが '1f' と分かったので、とりあえずこのノードに GET できる情報を投げてみた。

いつもの"ECHONET 機器オブジェクト詳細規定 Release R rev.2" の蓄電池のところをみて EPCを変えながら応答を見てみた。

プロパティ名称 EPC データ型・サイズ 取得データ 結果
動作状態 0x80 uc 1b 7201800130 30:ON
識別番号 0x83 uc 9b or 17b 72018311fe0000643000NNNNNNNNNNNN0000000000 17byte
MACアドレス
異常内容 0x89 us 2b 720189020000 0000
異常無し
商品コード 0x8C uc 12b 72018c0c5043532d5250314120202020 PCS-RP1A
現在時刻設定 0x97 uc 2b 720197020c03 12:03
現在年月日設定 0x98 uc 4b 7201980407e8071a 2024:07:26
AC実効容量(充電) 0xA0 ul 4b 7201a00400002424 9252 Wh
AC実効容量(放電) 0xA1 ul 4b 7201a104000020e7 8423 Wh
AC充電可能容量 0xA2 ul 4b 7201a20400002424 9252 Wh
AC放電可能容量 0xA3 ul 4b 7201a304000020e7 8423 Wh
AC充電可能量 0xA4 ul 4b 7201a40400001158 4440 Wh
AC放電可能量 0xA5 ul 4b 7201a5040000111b 4379 Wh
AC充電上限設定 0xA6 uc 1b 7201a60164 100 %
AC放電下限設定 0xA7 uc 1B 7201a70100 0 %
AC積算充電電力量計測値 0xA8 ul 4B 7201a804000022d1 8.913 kWh
AC積算放電電力量計測値 0xA9 ul 4b 7201a904000015b2 5.554 kWh
AC充電量設定値 0xAA ul 4b 7201aa0400000000 0:未設定
AC放電量設定値 0xAB ul 4b 7201ab0400000000 0:未設定
充電方式 0xC1 uc 1b 7201c10103 03:指定電力充電
放電方式 0xC2 uc 1b 7201c20103 03:指定電力放電
最小最大充電電力値 0xC8 ul x2 8b 7201c8080000000000000fa0 最小: 0 W
最大:4000 W
最小最大放電電力値 0xC9 ul x2 8b 7201c9080000000000000fa0 最小: 0W
最大: 4000W
最小最大充電電流値 0xCA us x2 4b 5201ca00 52:不可応答
最小最大放電電流値 0xCB us x2 4b 5201cb00 52:不可応答
再連係許可設定 0xCC uc 1b 7201cc0141 41:許可
運転許可設定 0xCD uc 1b 7201cd0141 41:許可
自立運転許可設定 0xCE uc 1b 7201ce0141 41:許可
運転動作状態 0xCF uc 1b 7201cf0142 42:充電
AC定格電力量 0xC7 ul 4b 5201c700 52:不可応答
定格電力量 0xD0 ul 4b 7201d00400002648 9800 Wh
定格容量 0xD1 ul 4b 5201d100 52:不可応答
定格電圧 0xD2 us 2b 5201d200 52:不可応答
瞬時充放電電力計測値 0xD3 sl 4b 7201d304000004d1 1233 Wh
瞬時充放電電流計測値 0xD4 ss 2b 5201d400 52:不可応答
瞬時充放電電圧計測値 0xD5 ss 2b 5201d500 52:不可応答
積算放電電力量計測値 0xD6 ul 4b 5201d600 52:不可応答
積算充電電力量計測値 0xD8 ul 4b 5201d800 52:不可応答
運転モード設定 0xDA uc 1b 7201da0146 46:自動
系統連係状態 0xDB uc 1b 7201db0102

02:系統連係(逆潮流不可)

最小最大充電電力値(独立時) 0xDC ul x2 8b 7201dc080000000000000fa0 最小: 0 W
最大: 4000 W
最小最大放電電力値(独立時) 0xDD ul x2 8b 7201dd080000000000000fa0 最小: 0 W
最大: 4000 W
最小最大充電電流値(独立時) 0xDE us x2 4b 5201de00 52:不可応答
最小最大放電電流値(独立時) 0xDF us x2 4b 5201df00 52:不可応答
充放電量設定値1 0xE0 sl 4b 5201e000 52:不可応答
充放電量設定値2 0xE1 sl 4b 5201e100 52:不可応答
蓄電残量1 0xE2 ul 4b 7201e204000011ea 4586 Wh
蓄電残量2 0xE3 us 2b 5201e300 52:不可応答
蓄電残量3 0xE4 uc 1b 7201e40134 52 %
劣化状態 0xE5 uc 1b 7201e50164 100 %
蓄電池タイプ 0xE6 uc 1b 7201e60104 type: 04
充電量設定値1 0xE7 ul 4b 5201e700 52:不可応答
放電量設定値1 0xE8 ul 4b 5201e800 52:不可応答
充電量設定値2 0xE9 ul 2b 5201e900 52:不可応答
放電量設定値2 0xEA ss 2b 5201ea00 52:不可応答
充電電力設定値 0xEB ul 4b 7201eb0400000fa0 最小: 0 W
最大: 4000 W
放電電力設定値 0xEC ul 4b 7201ec0400000fa0 最小: 0 W
最大: 4000 W
充電電流設定値 0xED us 2b 5201ed00 52:不可応答
放電電流設定値 0xEE us 2b 5201ee00 52:不可応答
定格電圧(独立時) 0xEF us 2b 5201ef00 52:不可応答

uc: unsigned char,us: unsgined short ,ul: unsigned long, sl: signed long, ss: signed short,

この中で、時系列でデータを取得して意味がありそうなのは、A4,A5,A8,A9,CF,D3,E2,E4 くらい?
D3(瞬時充放電電力計測値)は signed long なので、数値がマイナス(放電)とプラス(充電)がある。

コメントする