電力スマートメーターは「住宅・設備関連機器クラスグループ」の「低圧スマート電力量メータクラス」だそうで、クラスグループ"0x02",クラスコード "0x88" になる。その他に取れるデータが無いかと見てみたら、一番上位の「機器オブジェクトスーパークラス」のデータにGetできるものがあるようなので、とりあえず見てみた。
プロパティ名称 | EPC | 取得データ | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
動作状態 | 0x80 | 30 | ON | |
設置場所 | 0x81 | 61 | 庭・外周 | 場所番号 01 |
規格Version情報 | 0x82 | 00004600 | Release F (?) | |
識別番号 | 0x83 | ESV=52,読み出し応答不可 | ||
瞬時消費電力計測値 | 0x84 | ESV=52,読み出し応答不可 | ||
積算消費電力計測値 | 0x85 | ESV=52,読み出し応答不可 | ||
メーカ異常コード | 0x86 | ESV=52,読み出し応答不可 | ||
電流制限設定 | 0x87 | ESV=52,読み出し応答不可 | ||
異常発生状態 | 0x88 | 42 | 異常発生無 | |
異常内容 | 0x89 | ESV=52,読み出し応答不可 | ||
メーカコード | 0x8A | 000016 | ||
事業場コード | 0x8B | ESV=52,読み出し応答不可 | ||
商品コード | 0x8C | ESV=52,読み出し応答不可 | ||
製造番号 | 0x8D | 313233343536373839300000 | 1234567890 | |
製造年月日 | 0x8E | ESV=52,読み出し応答不可 | ||
節電動作設定 | 0x8F | ESV=52,読み出し応答不可 | ||
遠隔操作設定 | 0x93 | ESV=52,読み出し応答不可 | ||
現在時刻設定 | 0x97 | 0C35 | 12時41分 | |
現在年月日設定 | 0x98 | 07E20803 | 2018年8月3日 | |
電力制限設定 | 0x99 | ESV=52,読み出し応答不可 | ||
積算運転時間 | 0x9A | ESV=52,読み出し応答不可 |
意味があるデータは製造番号くらいで、ほぼ読み出し応答不可が帰ってきた。
excel 2 table にはここを利用